| I. 核心评分要素- | 已婚(最高460 分) | 未婚(最高500 分) |
| 年龄加分- | 已婚得分(最高100分) | 未婚得分(最高110分) |
| 17岁或者更低 | 0 | 0 |
| 18周岁 | 90 | 99 |
| 19周岁 | 95 | 105 |
| 20 - 29周岁 | 100 | 110 |
| 30周岁 | 95 | 105 |
| 31周岁 | 90 | 99 |
| 32周岁 | 85 | 94 |
| 33周岁 | 80 | 88 |
| 34周岁 | 75 | 83 |
| 35周岁 | 70 | 77 |
| 36周岁 | 65 | 72 |
| 37周岁 | 60 | 66 |
| 38周岁 | 55 | 61 |
| 39周岁 | 50 | 55 |
| 40周岁 | 45 | 50 |
| 41周岁 | 35 | 39 |
| 42周岁 | 25 | 28 |
| 43周岁 | 15 | 17 |
| 44周岁 | 5 | 6 |
| 45周岁或者更高 | 0 | 0 |
| 教育加分- | 已婚(最高140分) | 未婚(最高150分) |
| 高中以下学历 | 0 | 0 |
| 高中学历 | 28 | 30 |
| 一年高等教育 | 84 | 90 |
| 二年高等教育 | 91 | 98 |
| 三年及以上高等教育 | 112 | 120 |
| 两个以上高等教育且其中一个为3年及以上 | 119 | 128 |
| 硕士学位 | 126 | 135 |
| 博士学位 | 140 | 150 |
| 第一语言,单项- 雅思G类考试成绩 | 已婚(最高128分) | 未婚(最高136分) |
| 低于CLB 4 | 0 | 0 |
| CLB 4或CLB 5 雅思说5听5.0读4.0 写5.0 | 6 | 6 |
| CLB 6 雅思说5.5 听5.5 读5.0 写5.5 | 8 | 9 |
| CLB 7 雅思说6.0 听6.0 读6.0写6.0 | 16 | 17 |
| CLB 8 雅思说6.5 听7.5 读6.5 写6.5 | 22 | 23 |
| CLB 9 雅思说7.0 听8.0 读7.0 写7.0 | 29 | 31 |
| CLB 10 或以上 | 32 | 34 |
| 第二语言,单项- | 已婚最高22分 | 未婚最高24分- |
| CLB 4或者更低 | 0 | 0 |
| CLB 5 或 CLB 6 | 1 | 1 |
| CLB 7 或 CLB 8 | 3 | 3 |
| CLB 9 或以上 | 6 | 6 |
| 加拿大工作经验加分- | 已婚最高70分- | 未婚最高80分- |
| 不到一年 | 0 | 0 |
| 1 年 | 35 | 40 |
| 2 年 | 46 | 53 |
| 3 年 | 56 | 64 |
| 4 年 | 63 | 72 |
| 5 年及以上 | 70 | 80 |
| II. 配偶加分- | 已婚最高40分- | 未婚- |
| 配偶教育加分- | 最高10分- | 0 |
| 高中以下学历 | 0 |
|
| 高中学历 | 2 |
|
| 一年高等教育 | 6 |
|
| 二年高等教育 | 7 |
|
| 三年及以上高等教育 | 8 |
|
| 两个以上高等教育且其中一个至少学习3年或以上 | 9 |
|
| 硕士学位 | 10 |
|
| 博士学位 | 10 |
|
| 配偶第一语言加分- | 最高20分- | 0 |
| CLB 4 及以下 | 0 |
|
| CLB 5 或 CLB 6 | 1 |
|
| CLB 7 或 CLB 8 | 3 |
|
| CLB 9及以上 | 5 |
|
| 配偶加拿大工作经验 | 最高10分 | 0 |
| 不到一年 | 0 |
|
| 1 年 | 5 |
|
| 2 年 | 7 |
|
| 3 年 | 8 |
|
| 4 年 | 9 |
|
| 5 年及以上 | 10 |
|
III. 技能可转移和适应力评分项,最高100,对加拿大工作,学历,语言及海外学历综合评分- 备注:以下五项评分中,一和二总分最高为50分,三和四总分最高为50分,所有项总分最高100分! |
| 一、综合语言和教育程度的分数 | 第一语言单项都达到CLB 7的学历奖励分 | 第一语言单项都达到CLB 9学历奖励分 |
| 高中及高中以下 | 0 | 0 |
| 1年以上高等教育 | 13 | 25 |
| 2个以上高等教育学历,且其中1个至少学习3年或以上 | 25 | 50 |
| 二、综合加拿大工作经验和教育程度得分 | 有一年以上加拿大工作经验的学历奖励分- | 有二年以上加拿大工作经验的学历奖励分 |
| 高中及高中以下 | 0 | 0 |
| 1年以上高等教育 | 13 | 25 |
| 2个以上高等教育学历,且其中1个至少学习3年或以上 | 25 | 50 |
| 三、综合加拿大境外工作经验和语言能力 | 第一语言单项都达到CLB 7 的海外工作经验加分 | 第一语言单项都达到CLB 9 的海外工作经验加分 |
| 无海外工作经验 | 0 | 0 |
| 1-2年海外工作经验 | 13 | 25 |
| 3年及以上海外工作经验 | 25 | 50 |
| 四、综合加国境内外全部工作经验 | 基于有1年加拿大工作经验的申请人同时还具备海外工作经验的分值 | 基于有2年加拿大工作经验的申请人同时还具备海外工作经验的分值 |
| 无海外工作经验 | 0 | 0 |
| 1-2年海外工作经验 | 13 | 25 |
| 3年及以上海外工作经验 | 25 | 50 |
| 五、技工职业证书及官方语言,50- | 语言单项不低于CLB 5 且有一项达到7 | 语言单项都达到CLB 7 |
| 拥有资格证书 | 25 | 50 |
| IV. 额外加分- | Maximum 600 points |
| 1) 在加拿大接受1年或者2年的高等教育 | 15 |
| 2) 在加拿大接受3年或者以上的高等教育 | 30 |
| 3) 雇主邀请-工作类别NOC00(即企业最高级管理人员) | 200 |
| 4) 雇主邀请-工作类别为任何NOC0,A或者B | 50 |
| 5) 获得省提名 | 600 |
新政下典型情况的得分情况: 单身、20-29岁、本科学历、雅思4个6、工作3年以上得分:110(年龄满分)+120(教育)+68(雅思CLB7,4个6)+13(基于语言的学历奖励分)+25(基于语言的工作奖励分)= 336分 已婚、20-29岁、本科学历、雅思4个6、工作3年以上,配偶也是本科,雅思4个6得分:100(年龄满分)+112(教育)+64(雅思CLB7,4个6)+13(基于语言的学历奖励分)+25(基于语言的工作奖励分)+ 8(配偶教育)+ 12(配偶语言) = 334分 |